
Serviços
Características:
- Telefone no apartamento
- Apartamento com varanda
- Apartamento com casa de banho completa
- Calefacção
- TV satélite en los apartamentos
- Microondas nos apartamentos
- Bar
- Apartamentos equipados com lençóis, toalhas e utensílios de cozinha
- Estacionamento
- Elevador
- Cofre na recepção
- Depósito na entrada aos apartamentos
- Câmbio
- Acesso para deficientes
- Sala de estar/TV
- Sala de jogos infantil
- Máquinas recreativas/electrónicas
- Solário
- Animais aceitos
Condições gerais e de anulação
Tarifas
Preço/pessoa/dia:
| |
Época baixa |
Época alta |
| APARTAMENTO 2/4 |
93,6 €
|
104 €
|
| APARTAMENTO 2/5 |
112,5 €
|
125 €
|
* MP: Meia pensión
Épocas
- Junho 2008
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
|
|
|
- Julho 2008
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
- Agosto 2008
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- Setembro 2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
- Outubro 2008
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
- Novembro 2008
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Verifique a disponibilidade
Preencha este formulário e indicaremos a disponibilidade deste estabelecimento.