
Serviços
Características:
- Calefacção
- Bar
- Restaurante
- Serviço de lavandaria
- Apartamentos equipados com lençóis, toalhas e utensílios de cozinha
- Limpeza diária dos apartamentos incluída
- Estacionamento
- Elevador
- Cofre na recepção
- Animais aceitos
- Acesso para deficientes
- Sauna
- Jacuzzi
- Aluguer de bicicleta de montanha
- Ginásio
Condições gerais e de anulação
Tarifas
Preço/pessoa/dia:
| |
Época baixa |
Época alta |
| APARTAMENTO 2/4 |
52,08 €
|
72,92 €
|
| APARTAMENTO 4/6 |
78,12 €
|
104,17 €
|
* MP: Meia pensión
Épocas
- Junho 2008
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
|
|
|
- Julho 2008
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
- Agosto 2008
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- Setembro 2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
- Outubro 2008
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
- Novembro 2008
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Verifique a disponibilidade
Preencha este formulário e indicaremos a disponibilidade deste estabelecimento.